Сплит-система PANASONIC CS/CU-PZ25WKD
Артикул:
110006654
Цена
47 100 руб.
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Лист ожидания
К сожалению данной модели сейчас нет в наличии, но Вы можете оставить заявку на него и как только она появится мы сразу Вам сообщим.
Характеристики
Бренд
Panasonic
Вес в упаковке (кг) не использовать
34
Вес (кг)
24
Производитель
PANASONIC
Все характеристики
Принимаем к оплате:
Описание
Общие характеристики | |
---|---|
Мощность, BTU | 9000 |
Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 25 |
Тип компрессора | Инверторный |
Гарантия, мес | 36 |
Гарантия на компрессор, мес | 60 |
Фреон | R32 |
Класс энергосбережения | A+ |
Страна производства | Malaysia |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43 до -15 |
Размер внутр. блока, мм | 290*779*209 |
Функции | |
Самоочистка | Есть |
Режим тишины | Есть |
Функция "Aerowings" | Есть |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
Таймер | Есть |
Функция "Сон" | Есть |
Мощный режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Технические параметры | |
Годовое потребление энергии (обогрев), кВт | 649 |
Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт | 146 |
Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 20/26/37 |
Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 0,77(0,19-1,03) |
Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 0,69(0,21-0,91) |
Производительность по холоду, кВт | 2,5 |
Производительность по теплу, кВт | 3,15 |
SEER | 6,0 |
SCOP | 4,10 |
Характеристики
Дополнительно
Купить данный товар Вы можете любым доступным для региона способом. При оформлении заказа Вам будет предложены любые формы оплаты и варианты доставки. Оформить покупку могут, как физические лица, так и юридические. После оформление заказа для организации есть возможность сразу распечатать счет прям на сайте.
Фирма-производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.
Удачных вам покупок!