Посудомоечная машина EXITEQ EXDW-I407
Артикул:
110046454
Цена
40 990 руб.
В наличии
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Характеристики
Бренд
Exiteq
Расход воды (л)
12
Производитель
EXITEQ
Страна производитель
Китай
Все характеристики
Принимаем к оплате:
Описание
Тип установки | встраиваемая | |
Цвет | серебристый | |
Ширина | 448 | |
Управление | механическое | |
Индикация | светодиодная | |
Таймер отложенного старта | + | |
Звуковой сигнал | + | |
Подсветка | + | |
Уровень шума | 49 дБ | |
Максимальная загрузка (комплектов посуды) | 10 | |
Защита от протечек AquaStop | + | |
Количество программ | 6: Интенсивная, Нормальная, ECO, 90 мин, Быстрая, Стекло | |
Сушка | конденсационный метод | |
Класс мойки | A | |
Класс сушки | A | |
Расход электроэнергии за цикл | 0,755 кВ/ч | |
Расход воды за цикл | 9 л | |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | + | |
Индикатор отсутствия соли | + | |
Использование средств 3-в-1 | + | |
Регулировка жёсткости воды | ручная | |
Половинная загрузка | + | |
Выдвижные корзины для посуды | 3 шт.: верхняя для столовых приборов, средняя для чашек, стаканов и небольших тарелов, нижняя больших тарелок, кастрюль, сковородок | |
Корзинка для столовых приборов | + | |
Класс энергопотребления | А++ | |
Размеры | 448*550*815 мм | |
Монтажные размеры | 450*580*820 мм | |
Вес (нетто) | 31 |
Характеристики
Дополнительно
Купить данный товар Вы можете любым доступным для региона способом. При оформлении заказа Вам будет предложены любые формы оплаты и варианты доставки. Оформить покупку могут, как физические лица, так и юридические. После оформление заказа для организации есть возможность сразу распечатать счет прям на сайте.
Фирма-производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.
Удачных вам покупок!